(83) 98898-1016
etapa-resultados-somas - Shotgun Clube de Tiro

Temporada: 2022

IMPRIMIR

WRABF

CL MAT ATLETA TOTAL
1 492 JEAN DOUGLAS CASTRO PINHEIRO 416
2 1429 ANTONIO ABIMAR BURITI JUNIOR 370
3 769 GLAUBER SERGIO JACINTO ARAGÃO 345
4 71 ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA 323
5 003 DAVIDSON DINIZ LUNA 215
6 006 RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS 186
7 109 ANDERSON JOB DE OLIVEIRA 179
8 705 FRANKLIN DE SOUSA OLIVEIRA 166
9 1122 KHELVYN YHASLEY NASCIMENTO MARTINS 160
10 762 ALLISON RONNY FERREIRA LUCENA 157
11 363 DANIEL DA ROCHA VENANCIO 133
12 385 HAMILTON MEDEIROS 123
13 3042 ROMULO FERREIRA DE SOUZA 113

Nº ATLETAS: 13

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.